<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freeFIBU Blog</title>
	<atom:link href="http://www.freefibu.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freefibu.de/blog</link>
	<description>Neuigkeiten und Aktuelles rund um Ihre Buchhaltung...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 13:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Funktion: Stornobuchung</title>
		<link>http://www.freefibu.de/blog/?p=250</link>
		<comments>http://www.freefibu.de/blog/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[freeFIBU]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Stornobuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefibu.de/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Was sind eigentlich Stornobuchungen und was bewirken sie? In Ihrer Online Buchhaltung können Sie Einnahmen und Ausgaben als so genannte Stornobuchungen erfassen&#8230; Aktivieren Sie hierzu einfach das Häkchen &#8220;Stornobuchung&#8221; und führen Sie Buchung über den Button &#8220;Buchen&#8221; aus. Die Buchung wird in der Buchungsübersicht &#8230; <a href="http://www.freefibu.de/blog/?p=250">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was sind eigentlich Stornobuchungen und was bewirken sie?<br />
</strong>In Ihrer <a href="https://www.freefibu.de/">Online Buchhaltung</a> können Sie Einnahmen und Ausgaben als so genannte Stornobuchungen erfassen&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Stornobuchung.jpg"><img class="size-full wp-image-255 aligncenter" title="Stornobuchung" src="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Stornobuchung.jpg" alt="" width="684" height="299" /></a></p>
<p>Aktivieren Sie hierzu einfach das Häkchen &#8220;Stornobuchung&#8221; und führen Sie Buchung über den Button &#8220;Buchen&#8221; aus. Die Buchung wird in der Buchungsübersicht entsprechend als Storno gekennzeichnet und der erfasste Betrag mit einem Minus versehen.</p>
<p>Die Erfassung einer Buchung als Stornobuchung bewirkt also, dass sich der eingegebene Betrag negiert. Eine als Stornobuchung erfasste Einnahme wird somit zu einer Ausgabe und mindert den Gewinn. Eine als Stornobuchung erfasste Ausgabe führt zu einer Einnahme und erhöht den Gewinn entsprechend. Stornobuchungen dienen daher im Wesentlichen der Rückgängigmachung (Stornierung) bereits gebuchter Einnahmen bzw. Ausgaben.</p>
<p><strong>Fallbeispiel:<br />
</strong>Stellen Sie sich vor, dass ein Kunde bei Ihnen im Januar Ware bestellt und diese gegen Vorkasse auch sofort bezahlt. Im Februar widerruft er den Kauf und Sie erstatten ihm den entsprechenden Kaufpreis zurück. In Ihrer Buchhaltung müssen Sie den Verkauf im Januar mit Erhalt der Zahlung als Betriebseinnahme &gt; Erlöse und im Februar mit Rückzahlung des Kaufpreises dann als Storno Erlöse erfassen. Die Buchung als Erlös erhöht Ihren Bankbestand, den Gewinn und die zu zahlende Umsatzsteuer für den Monat Januar. Die Buchung als Storno Erlös mindert die Größen im Februar entsprechend. Der Vorgang hat somit zwar insgesamt betrachtet weder Auswirkung auf Ihren Jahresgewinn, noch auf die zu zahlende Jahresumsatzsteuer. Er beeinflusst jedoch die Ergebnisse der einzelnen Monate.</p>
<p><strong>Weiter Anwendungsbeispiele:</strong></p>
<ul>
<li>Gutschriften</li>
<li>geplatzte Lastschrifteinzüge</li>
<li>Warenrückgabe</li>
<li>nachträglich gewährte Boni/Rabatte</li>
</ul>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.freefibu.de%2Fblog%2F%3Fp%3D250&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:25px"></iframe>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Funktion%3A+Stornobuchung+-+http://tinyurl.com/2w66emn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.freefibu.de/blog/?p=250&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.freefibu.de/blog/?p=250&amp;title=Funktion%3A+Stornobuchung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.freefibu.de/blog/?p=250&amp;bm_description=Funktion%3A+Stornobuchung&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.freefibu.de/blog/?p=250&amp;title=Funktion%3A+Stornobuchung&amp;summary=Was%20sind%20eigentlich%20Stornobuchungen%20und%20was%20bewirken%20sie%3F%0D%0AIn%20Ihrer%20Online%20Buchhaltung%C2%A0k%C3%B6nnen%20Sie%20Einnahmen%20und%20Ausgaben%20als%20so%20genannte%20Stornobuchungen%20erfassen...%0D%0A%0D%0AAktivieren%C2%A0Sie%20hierzu%20einfach%20das%20H%C3%A4kchen%20%22Stornobuchung%22%20und%20f%C3%BChren%20Sie%20Buchung%20%C3%BCber%20den%20Button%20%22Buchen%22%20aus.%20Die%20Buchung%C2%A0wi&amp;source=freeFIBU Blog" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.freefibu.de/blog/?p=250&amp;title=Funktion%3A+Stornobuchung" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.freefibu.de/blog/?p=250&amp;title=Funktion%3A+Stornobuchung&amp;desc=Was%20sind%20eigentlich%20Stornobuchungen%20und%20was%20bewirken%20sie%3F%0D%0AIn%20Ihrer%20Online%20Buchhaltung%C2%A0k%C3%B6nnen%20Sie%20Einnahmen%20und%20Ausgaben%20als%20so%20genannte%20Stornobuchungen%20erfassen...%0D%0A%0D%0AAktivieren%C2%A0Sie%20hierzu%20einfach%20das%20H%C3%A4kchen%20%22Stornobuchung%22%20und%20f%C3%BChren%20Sie%20Buchung%20%C3%BCber%20den%20Button%20%22Buchen%22%20aus.%20Die%20Buchung%C2%A0wi" rel="nofollow" class="external" title="Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo">Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.freefibu.de/blog/?p=250&amp;title=Funktion%3A+Stornobuchung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.freefibu.de/blog/?p=250&amp;title=Funktion%3A+Stornobuchung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Mixx">Empfehle diesen Artikel bei Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.freefibu.de/blog/?p=250" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefibu.de/blog/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Angaben gehören in eine ordnungsgemäße Rechnung?</title>
		<link>http://www.freefibu.de/blog/?p=240</link>
		<comments>http://www.freefibu.de/blog/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 18:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuerabzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefibu.de/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag dreht sich alles um Rechnungen. Das Thema ist für alle Selbständigen und gerade für unerfahrene Gründer von großer Bedeutung. In der Praxis drohen hier einige Tücken und es kann leider auch schnell teuer werden&#8230; Warum ist das Thema so wichtig? &#8230; <a href="http://www.freefibu.de/blog/?p=240">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Beitrag dreht sich alles um Rechnungen. Das Thema ist für alle Selbständigen und gerade für unerfahrene Gründer von großer Bedeutung. In der Praxis drohen hier einige Tücken und es kann leider auch schnell teuer werden&#8230;</p>
<p><strong>Warum ist das Thema so wichtig?</strong><br />
Zum einen ist man als Unternehmer selbst verpflichtet, korrekt - dh. den gesetzlichen Vorschriften entsprechend &#8211; abzurechnen. Hierzu muss man gegenüber anderen Unternehmern (und bei Leistungen im Zusammenhang mit Grundstücken auch gegenüber Privatpersonen) für erbrachte Leistungen innerhalb von sechs Monaten nach Leistungserbringung zwingend ein ordnungsgemäße Rechnung erstellen. Ist die Rechnung fehlerhaft, können dem Kunden Nachteile entstehen. Dies sorgt ungewollt für Ärger und führt im schlimmsten Fall sogar zu Schadensersatzansprüchen.<br />
Mindestens genau so wichtig wie die eigene Rechnung ist jedoch auch die Überprüfung der Pflichtangaben bei Rechnungen anderer Unternehmer. Ist die erhaltene Rechnung fehlerhaft und lässt man diese nicht berichtigen, drohen hier sonst selbst sehr große Nachteile (s.u.).</p>
<p><strong>Welche Angaben müssen vorhanden sein?<br />
</strong>Eine ordnungsgemäße Rechnung muss folgende Angaben beinhalten:</p>
<ol>
<li>Name und Anschrift des leistenden Unternehmers</li>
<li>Name und Anschrift des Leistungsempfängers</li>
<li>die Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden Unternehmers</li>
<li>das Ausstellungsdatum (=Rechnungsdatum)</li>
<li>eine fortlaufende Rechnungsnummer</li>
<li>die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung</li>
<li>den Zeitpunkt der Leistung</li>
<li>den Netto-Rechnungsbetrag; eventuell aufgeschlüsselt nach unterschiedlichen Steuersätzen</li>
<li>den jeweils anzuwendenden Steuersatz mit dem entsprechendem Steuerbetrag</li>
</ol>
<p><strong>Welche Ausnahmen und Sonderfälle gibt es?</strong><br />
Dar sich die geforderten Angaben in der Praxis wohl nur schwer auf einem kleinen Tankbeleg unterbringen ließen, wurde für sog. <strong>Kleinbetragsrechnungen</strong> mit einem Gesamtbetrag von <strong>bis zu 150 €</strong> eine gesetzliche Vereinfachung geschaffen. Entsprechende Rechnungen müssen lediglch den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers (Nr. 1), das Rechnungsdatum (Nr. 4), die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände bzw. den Umfang und die Art der sonstigen Leistung (Nr. 6) und den Brutto-Rechnungsbetrag mit anzuwendenden Steuersatz beinhalten. Weitere Angaben sind nicht erforderlich.<br />
Eine weitere Ausnahme gilt für <strong>Fahrausweise</strong> (Bahnticket, Taxiquittung, etc.). Hier kann insbesondere eine Angabe des anzuwendenden Steuersatzes unterbleiben, wenn dieser dem ermäßigten Steuersatz (7%) entspricht.</p>
<p><strong>Was sind die Folgen nicht ordnungsgemäßer Rechnungen?</strong><br />
Erhalten Sie eine Rechnung, in der nur eine der gesetzlich vorgeschriebenen Angaben fehlt, hat dies für Sie zur Folge, dass Sie die Ihnen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zunächst nicht als Vorsteuer abziehen können. Sie bleiben also zunächst mit dem vollen Brutto-Rechnungsbetrag effektiv belastet. Erst nach Rechnungskorrektur durch den leistenden Unternehmer und auch erst in dem Voranmeldungszeitraum der Korrektur kann die Umsatzsteuer dann abgezogen werden.</p>
<p><strong>Tipp für die Praxis:</strong><br />
In der Praxis sollten Sie gerade bei größeren Rechnungen immer alle Rechnungsangaben auf deren Vollständigkeit hin prüfen. Fehlt eine erforderlich Angabe sollte die Rechnung zunächst nicht bezahlt und der andere Unternehmer auf seinen Fehler hingewiesen werden. Ist die Rechnung einmal bezahlt und fällt der Fehler eventuell erst nach Jahren (z.B. im Rahmen einer Betriebsprüfung) auf, kann es oftmals schwierig werden, das Recht auf eine ordnungsgemäße Abrechnung noch durchzusetzen. Gegebenenfalls existiert das andere Unternehmen dann gar nicht mehr und Sie bleiben auf Grund eines kleinen Formfehlers auf den Kosten sitzen!<em> </em></p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.freefibu.de%2Fblog%2F%3Fp%3D240&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:25px"></iframe>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Welche+Angaben+geh%C3%B6ren+in+eine+ordnungsgem%C3%A4%C3%9Fe+Rechnung%3F+-+http://tinyurl.com/323ucfw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.freefibu.de/blog/?p=240&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.freefibu.de/blog/?p=240&amp;title=Welche+Angaben+geh%C3%B6ren+in+eine+ordnungsgem%C3%A4%C3%9Fe+Rechnung%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.freefibu.de/blog/?p=240&amp;bm_description=Welche+Angaben+geh%C3%B6ren+in+eine+ordnungsgem%C3%A4%C3%9Fe+Rechnung%3F&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.freefibu.de/blog/?p=240&amp;title=Welche+Angaben+geh%C3%B6ren+in+eine+ordnungsgem%C3%A4%C3%9Fe+Rechnung%3F&amp;summary=In%20diesem%20Beitrag%20dreht%20sich%20alles%20um%20Rechnungen.%C2%A0Das%20Thema%20ist%20f%C3%BCr%20alle%20Selbst%C3%A4ndigen%20und%20gerade%20f%C3%BCr%20unerfahrene%20Gr%C3%BCnder%C2%A0von%20gro%C3%9Fer%20Bedeutung.%20In%20der%20Praxis%20drohen%20hier%20einige%C2%A0T%C3%BCcken%20und%20es%20kann%20leider%20auch%20schnell%20teuer%20werden...%0D%0A%0D%0AWarum%20ist%20das%20Thema%20so%20wichtig%3F%0D%0AZum%20einen%20ist%20man%20als%C2%A0&amp;source=freeFIBU Blog" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.freefibu.de/blog/?p=240&amp;title=Welche+Angaben+geh%C3%B6ren+in+eine+ordnungsgem%C3%A4%C3%9Fe+Rechnung%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.freefibu.de/blog/?p=240&amp;title=Welche+Angaben+geh%C3%B6ren+in+eine+ordnungsgem%C3%A4%C3%9Fe+Rechnung%3F&amp;desc=In%20diesem%20Beitrag%20dreht%20sich%20alles%20um%20Rechnungen.%C2%A0Das%20Thema%20ist%20f%C3%BCr%20alle%20Selbst%C3%A4ndigen%20und%20gerade%20f%C3%BCr%20unerfahrene%20Gr%C3%BCnder%C2%A0von%20gro%C3%9Fer%20Bedeutung.%20In%20der%20Praxis%20drohen%20hier%20einige%C2%A0T%C3%BCcken%20und%20es%20kann%20leider%20auch%20schnell%20teuer%20werden...%0D%0A%0D%0AWarum%20ist%20das%20Thema%20so%20wichtig%3F%0D%0AZum%20einen%20ist%20man%20als%C2%A0" rel="nofollow" class="external" title="Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo">Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.freefibu.de/blog/?p=240&amp;title=Welche+Angaben+geh%C3%B6ren+in+eine+ordnungsgem%C3%A4%C3%9Fe+Rechnung%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.freefibu.de/blog/?p=240&amp;title=Welche+Angaben+geh%C3%B6ren+in+eine+ordnungsgem%C3%A4%C3%9Fe+Rechnung%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Mixx">Empfehle diesen Artikel bei Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.freefibu.de/blog/?p=240" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefibu.de/blog/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragebogen zur steuerlichen Erfassung</title>
		<link>http://www.freefibu.de/blog/?p=122</link>
		<comments>http://www.freefibu.de/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefibu.de/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Kaum selbständig, erhalten Sie erste Post vom Finanzamt: Den mittlerweile 6-seitigen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.                            Doch auf welche Punkte im Fragebogen kommt es wirklich an? Und welche Fallstricke gilt es zu beachten? Wir wollen dem Fragebogen mal Seite für Seite etwas &#8230; <a href="http://www.freefibu.de/blog/?p=122">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum selbständig, erhalten Sie erste Post vom Finanzamt:<br />
Den mittlerweile 6-seitigen <a href="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/steuerlicher-erfassungsbogen-2009.pdf">Fragebogen zur steuerlichen Erfassung</a>.                           </p>
<p>Doch auf welche Punkte im Fragebogen kommt es wirklich an? Und welche Fallstricke gilt es zu beachten? Wir wollen dem Fragebogen mal Seite für Seite etwas genauer auf den Grund gehen&#8230;                            </p>
<dl id="attachment_129" class="wp-caption alignleft" style="width: 172px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite1.jpg"><img class="size-medium wp-image-129  " title="Fragebogen_Seite1" src="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite1-203x300.jpg" alt="Seite 1" width="162" height="240" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Seite 1</dd>
</dl>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Seite 1: Allgemeine Angaben (I. Teil):</span><br />
</strong>Auf der ersten Seite des Fragebogens geht es unter den Punkten 1.1 bis 1.3 zunächst einmal um allgemeine Angaben zu Ihrer Person, Ihrem Ehegatten und Ihren Kindern. Unter 1.4 können Sie zudem eine Bankverbindung angeben, unter welcher sämtliche Steuererstattungen (privat und geschäftlich) erfolgen sollen.  <br />
<em><strong>Tipp:</strong> Sofern Sie ein reines Geschäftskonto führen, ist es oftmals ratsam, nur betriebliche Steuererstattungen (Umsatzsteuer und Lohnsteuer) auf das Geschäftskonto auszahlen zu lassen und für private Steuern (Einkommensteuer) Ihr Privatkonto anzugeben. In diesem Fall ist auf Seite 1 keine Eintragung vorzunehmen. Stattdessen erfolgen getrennte Eintragungen oben auf Seite 2. </em><em> </em>      <br />
                      </p>
<dl id="attachment_153" class="wp-caption alignleft" style="width: 172px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite2.jpg"><img class="size-medium wp-image-153  " title="Fragebogen_Seite2" src="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite2-203x300.jpg" alt="Fragebogen Seite 2" width="162" height="240" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Seite 2</dd>
</dl>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Seite 2: Allgemeine Angaben (II. Teil):</span><br />
</strong>Auf Seite 2 geht es zunächst mit allgemeinen Angaben zu Ihrer Bankverbindung, eines eventuellen steuerlichen Beraters bzw. eines Empfangsbevollmächtigten weiter. Unter Punkt 2 folgen dann Angaben zu Ihrem Unternehmen. Hier ist die Art Ihrer selbständigen Tätigkeit (am besten laut Gewerbeanmeldung) und die Anschrift des Unternehmens anzugeben.<br />
<em><strong>Tipp:</strong> In Zeile 37 kann dem Finanzamt mit entsprechender Teilnahmeerklärung eine Einzugsermächtigung erteilt werden. So können Sie verspätete Zahlungen und damit verbundene Säumniszuschläge verhindern. Die Einzüge sollten später jedoch immer auf Richtigkeit überprüft werden! </em> <br />
          </p>
<dl id="attachment_177" class="wp-caption alignleft" style="width: 172px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite3.jpg"><img class="size-medium wp-image-177 " title="Fragebogen_Seite3" src="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite3-203x300.jpg" alt="Fragebogen Seite 3" width="162" height="240" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Seite 3</dd>
</dl>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Seite 3: Angaben zum Unternehmen:<br />
</span></strong>Hier werden allgemeine Angaben zu Ihrem Unternehmen abgefragt:<br />
Bestehen mehrere Betriebsstätten? Sind Sie Mitglied der Handwerks- bzw. Industrie- und Handelskammer? Ist Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen (ja falls Rechtsform: e.K.)? Wie wurde gegründet (i.d.R. Neugründung)? Zu welchem Zeitpunkt erfolgte die Gründung (lt. Gewerbeanmeldung)?<br />
<em><strong>Wichtig:</strong> Sofern Sie Ihr Unternehmen nicht als Kleinunternehmer ausüben, müssen Sie ab dem Zeitpunkt der Gründung monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt einreichen! Diese können Sie bequem mit unserem <a href="https://www.freefibu.de/">Buchhaltungsprogramm</a> erstellen.</em>      <em> </em>  </p>
<div> </div>
<dl id="attachment_183" class="wp-caption alignleft" style="width: 172px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite4.jpg"><em><img class="size-medium wp-image-183" title="Fragebogen_Seite4" src="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite4-203x300.jpg" alt="Fragebogen Seite 4" width="162" height="240" /></em></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><em>Seite 4</em></dd>
</dl>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Seite 4: Vorauszahlungen, Gewinnermittlung und Angestellte:<br />
</span></strong>Auf Seite 4 geht es unter Punkt 3 mit der Angabe Ihrer voraussichtlichen Einkünfte weiter. Um hohe Steuervorauszahlungen und damit verbundene Minderliquidität gerade in der Startphase zu vermeiden, sollten die Einkünfte zunächst moderat geschätzt werden. Bei einem Gewinn von bis zu ca. 8.000 € bei Alleinstehenden bzw. ca. 16.000 € bei Ehegatten werden zunächst keine Vorauszahlungen festgesetzt. Wird ein Business Plan mit eingereicht, müssen die prognostizierten Einkünfte jedoch übereinstimmen!<br />
Punkt 4 befasst sich mit der Form der Gewinnermittlung. Hier sollte grundsätzlich die einfache Form der Einnahmenüberschussrechnung gewählt werden.<br />
Unter Punkt 5 kann eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG beantragt werden. Diese benötigen Sie zwingend, wenn Sie Bauleistungen ausüben!<br />
Punkt 6 ist nur relevant, sofern Sie bereits zu Beginn Ihrer Selbständigkeit Arbeitnehmer beschäftigen. Hier erfolgt daher in der Regel keine Eintragung.                  <em>       </em>         </p>
<p style="text-align: left;">
<dl id="attachment_184" class="wp-caption alignleft" style="width: 172px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite5.jpg"><em><img class="size-medium wp-image-184" title="Fragebogen_Seite5" src="http://www.freefibu.de/blog/wp-content/uploads/Fragebogen_Seite5-203x300.jpg" alt="Fragebogen Seite 5" width="162" height="240" /></em></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Seite 5</dd>
</dl>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Seite 5: Angaben zur Umsatzsteuer<br />
</span></strong>Ab Punkt 7.1 &#8211; bereits unten auf Seite 4 - müssen Sie Angaben zum Thema Umsatzsteuer vornehmen. Hierbei geht es insbesondere um die Thematik Kleinunternehmer: ja oder nein? Liegt der voraussichtliche Jahresumsatz unter 17.500€ besteht hier ein Wahlrecht. Insoweit wird auf unseren Blogbeitrag zu den Vor- und Nachteilen des <a href="http://www.freefibu.de/blog/?p=70">Kleinunternehmers</a> verwiesen. Die Angaben im Fragebogen sind zwar nicht bindend, sollten aber dennoch in sich stimmig sein. Insbesondere die Umsatzprognose kann hier sonst schnell (falls &gt; 17.500€) zum K.O.-Kriterium für die Kleinunternehmerregelung werden.<br />
In der Mitte von Seite 5 (Punkte 7.5 und 7.6) geht es um die Frage, ob ggfs. Steuerbefreiungen vorliegen bzw. Umsätze zum ermäßigten Steuersatz von 7% ausgeübt werden.<br />
